Below is the current listing of the ISPRM Active National Society members:
Active ISPRM Member in 2023 | Country* | National Society | Abbreviation | Year of foundation |
Algeria, People’s Democratic Republic of | Algerian Society of Physical Medicine and RehabilitationSociété Algerienne de Médecine Physique et Réadaptation | SAMER | 1993 | |
YES | Argentina, Republic of | Argentine Society of Physical Medicine and RehabilitationSociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación | SAMFyR | 1949 |
YES | Australia, Commonwealth of | Rehabilitation Medicine Society of Australia and New Zealand | RMSANZ | 2015 |
YES | Austria, Republic of | Austrian Society for Physical Medicine and RehabilitationÖsterreichische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation | ÖGPMR | 1950 |
YES | Bangladesh, People’s Republic of | Bangladesh Society of Physical Medicine and Rehabilitation | BSPMR | 1995 |
YES | Belgium, Kingdom of | Royal Belgian Society of Physical and Rehabilitation Medicine | RBSPRM | 1920 |
Bolivia, Plurinational State of | Sociedad Boliviana de Medicina Fisica y Rehabilitacion | |||
YES | Brazil, Federative Republic of | Brazilian Association of Physical Medicine and RehabilitationAssociação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação | ABMFR | 1954 |
YES | Bulgaria, Republic of | Bulgarian Association of Physical Medicine and RehabilitationАсоциация по физикална медицина и рехабилитация | АФМР | 2001 |
YES | Canada | Canadian Association of Physical Medicine & Rehabilitation | CAPM&R | 1952 |
YES | Chile, Republic of | Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación | SOCHIMFYR | 1977 |
YES | China, People’s Republic of | Chinese Association of Rehabilitation Medicine | CARM | 1961 |
YES | China, People’s Republic of | Chinese Society of Physical Medicine and Rehabilitation | CSPMR | 1983 |
YES | Colombia, Republic of | Colombian Association of Physical Medicine and RehabilitationAsociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación | ACMFR | 1963 |
YES | Congo, Democratic Republic of | National Council of Physicians and Rehabilitation of the Democratic Republic of CongoConseil National de Medecins Physiques et de Readaptation | CNMPR | |
YES | Costa Rica, Republic of | Asociación de Fisiatría de Costa Rica | AFCR | |
YES | Cuba, Republic of | Sociedad Cubana de Medicina Física y Rehabilitación | SCMFyR | 1979 |
Cyprus | Cyprus Society of Physical Medicine and Rehabilitation | CSPMR | ||
YES | Czech Republic | Czech Society of Rehabilitation and Physical Medicine | CSRPM | 1962 |
YES | Dominican Republic | Dominican Society of PhysiatrySociedad Dominicana de Fisiatria | SODOMFI | 1976 |
YES | Ecuador, Republic of | Sociedad Ecuatoriana de Medicina Física y Rehabilitación | SEMEFIR | 1970 |
YES | Egypt, Arab Republic of | Egyptian Society of Rheumatology and Rehabilitation | EGYRAR | 1977 |
YES | United Arab Emirates | The Emirates Society of Rehabilitation & Sports Medicine | ESRSM | |
Finland | Finnish Society of Physical Medicine and Rehabilitation | FSPMR | 1956 | |
YES | France, Republic of | French Society of Physical Medicine and RehabilitationSociété Françraise de Médecine Physique et de Réadaptation | SOFMER | 1974 |
YES | Georgia | National Association of Medical Rehabilitation and Sports Medicine of Georgiaსაქართველოს სამედიცინო რეაბილიტაციის და სპორტის მედიცინის ეროვნული ასოციაცია | GSMRA | 2012 |
YES | Germany, Federal Republic of | German Society of Physical Medicine and Rehabilitation | DGPMR | 1878 |
YES | Greece (Hellenic Republic) | Greek Society of Physical Medicine and RehabilitationΕλληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης | HSPRM | 1974 |
Guatemala, Republic of | Asociacion Guatemalteca de Medicina Física y Rehabilitación | AGMFyR | 1968 | |
Honduras, Republic of | Asociación Hondureña de Medicina Física y Rehabilitación | AHMFYR | 1993 | |
YES | Hong Kong, Special Administrative Region of China | Hong Kong Association of Rehabilitation Medicine香港康復醫學學會 | HKARM | 1997 |
YES | India, Republic of | Indian Association of Physical Medicine & Rehabilitation | IAPMR | 1972 |
YES | Indonesia, Republic of | Indonesian Society of Physical Medicine and Rehabilitation | PERDOSRI | 1987 |
YES | Iran, Islamic Republic of | Iranian Society of Physical Medicine and Rehabilitation | ISPMR | 1972 |
YES | Israel, State of | Israeli Association of Physical and Rehabilitation Medicine | IAPRM | 1949 |
YES | Italy, Republic of | Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa | SIMFER | 1953 |
YES | Japan | Japanese Association of Rehabilitation Medicine公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 | JARM | 1963 |
YES | Jordan, Hashemite Kingdom of | Jordanian Society of Physical Medicine and Rehabilitationجمعية أطباء الطب الطبيعي وأمراض المفاصل والتأهيل الأردنية | JoSPRM | 1982 |
YES | Korea, Democratic People’s Republic of | Medical Rehabilitation Committee of Hospitals Association of Korea | MRCoHAK | 2019 |
YES | Korea, Republic of | Korean Academy of Rehabilitation Medicine대한재활의학회 | KARM | 1972 |
Kosovo, Republic of | Kosovo Society of Physical and Rehabilitation Medicine | SHMFRK | ||
Kuwait, State of | Kuwait Society of Physical Medicine and Rehabilitation | KSPMR | ||
Madagascar, Republic of | Association of Physical and Rehabilitation Medicine of MadagascarAssociation de Médecine Physique et de Réadaptation de Madagascar | AMPR Mada | 2013 | |
YES | Malaysia | Malaysian Association of Rehabilitation Physicians | MARP | 2004 |
YES | Mexico (United Mexican States) | Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación | SMMFyR | 1967 |
YES | Mongolia | Mongolian Society of Physical and Rehabilitation Medicine | MSPRM | |
YES | Morocco, Kingdom of | Morocco Society of PMR | MSPRM | |
Myanmar, Republic of the Union of | Myanmar Society of Rehabilitation Medicine | MSRM | ||
YES | New Zealand | Rehabilitation Medicine Society of Australia & New Zealand | RMSANZ | 2015 |
Nicaragua | Asociacion Nicaraguense de Medicina Física y Rehabilitación | ANMFyR | ||
YES | Pakistan, Islamic Republic of | Pakistan Society of Physical and Rehabilitation Medicine | PSPMR | 2004 |
YES | Panama, Republic of | Sociedad Panamena de Medicina Fisica y Rehabilitacion | ||
Paraguay | Sociedad Paraguaya de Medicina Física y Rehabilitación | |||
YES | Peru | Sociedad de Medicina de Rehabilitación del Perú | SOMEFIREP | 1955 |
YES | Philippines, Republic of the | Philippine Academy of Rehabilitation Medicine | PARM | 1974 |
YES | Poland | Polskie Towarzystwo Rehabilitacji – Polish Rehabilitation Society | 1989 | |
YES | Portugal, Republic of | Portuguese Society of Rehabilitation MedicineSociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação | SPMFR | 1957 |
YES | Puerto Rico, Commonwealth of | Puerto Rico Society of Physical Medicine and Rehabilitation | 1962 | |
Qatar, State of | Physical & Rehabilitation Medicine Physicians Club of Qatar | PRMCQ | ||
YES | Romania | Romanian Society of Rehabilitation Medicine | SRRM | 1922 |
YES | Romania | Romanian Society of Physical and Rehabilitation Medicine & Balneoclimatology | RSPRMB | 2015 |
YES | Russian Federation | Russian Association of Regenerative Medicine and Medical Rehabilitation SpecialistsАссоциация специалистов восстановительной медицины и медицинской реабилитации | ASVOMED | 1997 |
YES | Saudi Arabia | Saudi Arabian Society for Physical & Rehabilitation Medicine | 1999 | |
Serbia, Republic of | Udruženje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije – Serbian Association for Physical Medical and Rehabilitation | 2012 | ||
YES | Singapore, Republic of | Society of Rehabilitation Medicine – Singapore | SRMS | 2005 |
Slovenia | Slovenian Society of Physical & Rehabilitation Medicine | |||
YES | South Africa, Republic of | The South African Society of Physical and Rehabilitation Medicine | SASPRM | 2018 |
YES | Spain | Spanish Society of Physical Medicine and RehabilitationSociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física | SERMEF | 1957 |
YES | Sudan, Republic of the | Sudanese Society For Physical and Rehabilitation Medicineالجمعية السودانية للطب الطبيعي والتأهيل | SPRMA | 2017 |
YES | Sweden | Swedish Society of Rehabilitation Medicine | SFRM | 1967 |
YES | Swiss Confederation | Swiss Society of Physical Medicine and RehabilitationSchweizerische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation / Société Suisse de Médecine Physique et Réadaptation | SSPMR | 1975 |
Syria | Syrian Society Association for Physical Medicine and Rehabilitation | 2000 | ||
YES | Taiwan, Province of China | Taiwan Academy of Physical Medicine & Rehabilitation | TAPMR | 1971 |
YES | Thailand, Kingdom of | Royal College of Physiatrists of Thailandราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู | R C Physiatr | 1999 |
YES | The Netherlands | Netherlands Society of Rehabilitation MedicineNederlandse Vereniging van Revalidatieartsen | VRA | 1955 |
Tunisia | Tunisian Society of Physical Medicine, Rehabilitation and Functional RehabilitationSociété Tunisienne de Médicine Physique, de Rééducation et de Réadaption Fonctionelles | SOTUMER | 1993 | |
YES | Turkey, Republic of | Turkish Society of Physical Medicine and RehabilitationTürkiye Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Derneği | TFTRD | 1958 |
YES | UK, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | British Society of Rehabilitation Medicine | 1984 | |
YES | Ukraine | Ukrainian Society of Physical and Rehabilitation MedicineУкраїнське товариство фізичної та реабілітаційної медицини | USPRM | 2014 |
YES | Uruguay, Oriental Republic of | Uruguayan Society of PhysiatristsSociedad Uruguaya de Medicos Fisiatras | SURMEFI | 1969 |
YES | USA, United States of America | Association of Academic Physiatrists | AAP | 1967 |
Venezuela | Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación | SVMFyR | ||
Vietnam, Socialist Republic of | The Vietnam Rehabilitation Association | VINAREHA | 2009 |
*Country names as per UN country naming.